
——独一无二
喜欢写代码,但是不喜欢做程序猿;
重度强迫症,有时候容易在无关紧要的事情上钻牛角尖
喜欢安静,但不喜欢寂寞;喜欢自己一个人,但不喜欢孤独;
喜欢笑,但不喜欢开玩笑;喜欢让别人了解自己,但不喜欢被打扰
喜欢不同寻常,但不喜欢太过张扬;
喜欢冒险尝试,但不喜欢挑战极限;
心怀志向,却又不那么愿意付出汗水
喜欢收藏,因为总是舍不得抛弃任何东西,任何物品都是有灵魂的,悉心呵护任何事物;
喜欢写日记,因为喜欢看自己的故事
不追求食物的品质,只追求饱腹感;
不追求富丽堂皇,有个被窝就行(好养活)
善待遇见的每一个人,珍惜相识的每一个人,总是为别人付出
太过与众不同
在别人遇到困难的时候总是被第一个想起,在别人需要帮助的时候总是第一个被想起。
——“也许,我就是一盏明灯,照亮了大家前进的路……”
自己眼中的自己
追求完美,精益求精,一丝一毫都不能偏差
善于站在讲台上,在众人面前表达自己的想法
能够激励他人,给他人以动力,能够调动他人的积极性和创造力
敏锐的洞察力,善于观察,能够发现潜在机遇和危机
——净 / 静 / 敬
净
干净整洁,无色无味。
不吸烟,不饮酒。
工作生活环境绝对干净整洁。
静
夜行性,工作时间18:00-06:00。
耐得住寂寞。
能坐得住,没有手机电脑一样可以生活。
敬
尊重每个人。
善待每件物品。
手机用三年仍然光亮如新。
古典音乐
高贵典雅的古典音乐,具有优美或奇特的旋律,具有崇高的情感力量或者神秘情感的隐藏能力。
能够带来愉悦或者引发思考,能够长时间流传,有别于流行音乐或现代音乐。
写作
文字,表达情感的最好的方式。
查看我的小说…
旅行
说走就走,无论路途坎坷,总是要勇往直前,旅途过程比目的地更重要。
登高远眺
会当凌绝顶,一览众山小。
爬到楼顶,远远望着地面忙忙碌碌的人,虽然人的个体很渺小,但是内心却很强大。
铁路 & 火车旅行
一段悠远而漫长的旅程,一路精彩而多变的景致。
在季节里穿梭,在情感中交错。
列车开往的方向并不重要,重要的是窗外的风景和看风景的心情。
处在嘈杂的动态中,却是静而细腻的心思。
搞机
我的装备颜色
如本站颜色
季节
食物
不挑食但不喜欢吃:
衣着
帆布鞋并不是脏了才好看,而是岁月沉淀后的感情的演绎,作为生活的亲历者和见证者,又脏又破的帆布鞋,并不显得邋遢,而是一种对生活的无所畏惧。
对于吸烟的人有一种发自心底的厌恶。
省/自治区/直辖市
城市
机场
火车站
ID | 省份-城市 | 首次到达 | 累计次数 | 累计日数 | 行为 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | 河北省-保定市 | 1992年03月11日 | >1000 | ||||
辖区 | 莲池区 竞秀区 徐水区 满城区 清苑区 涿州市 高碑店市 定州市 定兴县 易县 容城县 安新县 雄县 望都县 唐县 阜平县 曲阳县 高阳县 顺平县 | ||||||
[2] | 河北省-秦皇岛市 | 1997年 | 6 | 19 | |||
辖区 | 海港区 山海关区 北戴河区 昌黎县 | ||||||
[3] | 河北省-石家庄市 | 1999年 | 100+ | >100 | |||
辖区 | 裕华区 新华区 长安区 桥西区 藁城区 栾城区 鹿泉区 正定县 新乐市 | ||||||
[4] | 河北省-沧州市 | 2010年08月23日 | 10+ | >100 | |||
辖区 | 运河区 新华区 黄骅市 任丘市 河间市 沧县 | ||||||
[5] | 河北省-邯郸市 | 2014年09月09日 | 2 | 1 | |||
辖区 | 丛台区 邯山区 复兴区 | ||||||
[6] | 河北省-邢台市 | 2015年12月01日 | 2 | 1 | |||
辖区 | 桥西区 桥东区 邢台县 | ||||||
[7] | 河北省-廊坊市 | 2007年08月11日 | 10+ | 4 | |||
辖区 | 安次区 广阳区 三河市 香河县 大厂回族自治县 | ||||||
[8] | 河北省-张家口市 | 2019年12月31日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 桥东区 | ||||||
[9] | 直辖市-北京市 | 1996年 | 100+ | >1000 | |||
辖区 | 东城区 西城区 海淀区 丰台区 朝阳区 石景山区 门头沟区 房山区 大兴区 通州区 顺义区 昌平区 | ||||||
[10] | 直辖市-天津市 | 1997年 | 11 | 15 | |||
辖区 | 北辰区 南开区 红桥区 河东区 东丽区 西青区 津南区 滨海新区 静海区 | ||||||
[11] | 直辖市-上海市 | 1997年 | 16 | 45 | |||
辖区 | 长宁区 黄浦区 静安区 徐汇区 杨浦区 虹口区 普陀区 浦东新区 嘉定区 闵行区 松江区 青浦区 奉贤区 金山区 | ||||||
[12] | 直辖市-重庆市 | 2021年03月26日 | 1 | 3 | |||
辖区 | 沙坪坝区 渝中区 南岸区 九龙坡区 渝北区 江北区 | ||||||
[13] | 河南省-郑州市 | 2017年12月04日 | 4 | 3 | |||
辖区 | 金水区 中原区 二七区 管城回族区 | ||||||
[14] | 河南省-洛阳市 | 2019年04月26日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 洛龙区 西工区 | ||||||
[15] | 河南省-开封市 | 2019年04月26日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 龙亭区 鼓楼区 禹王台区 顺河回族区 | ||||||
[16] | 河南省-信阳市 | 2021年07月12日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 平桥区 浉河区 | ||||||
[17] | 湖北省-武汉市 | 2018年05月13日 | 5 | 21 | |||
辖区 | 武昌区 汉阳区 江汉区 江岸区 洪山区 硚口区 黄陂区 | ||||||
[18] | 湖北省-鄂州市 | 2021年07月13日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 华容区 | ||||||
[19] | 湖北省-黄冈市 | 2021年07月13日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 黄州区 | ||||||
[20] | 湖北省-咸宁市 | 2021年07月14日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 咸安区 | ||||||
[21] | 湖南省-长沙市 | 2018年03月11日 | 2 | 4 | |||
辖区 | 雨花区 芙蓉区 岳麓区 开福区 天心区 | ||||||
[22] | 湖南省-株洲市 | 2019年06月23日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 芦淞区 荷塘区 天元区 | ||||||
[23] | 湖南省-衡阳市 | 2019年06月23日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 珠晖区 | ||||||
[24] | 湖南省-郴州市 | 2019年06月23日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 北湖区 | ||||||
[25] | 山东省-济南市 | 2018年03月08日 | 4 | 2 | |||
辖区 | 槐荫区 天桥区 历城区 长清区 历下区 | ||||||
[26] | 山东省-德州市 | 2010年10月09日 | 1 | 1 | |||
辖区 | 德城区 | ||||||
[27] | 山东省-日照市 | 2021年12月31日 | 1 | 2 | |||
辖区 | 东港区 | ||||||
[28] | 山东省-青岛市 | 2022年01月01日 | 1 | 3 | |||
辖区 | 黄岛区 市南区 市北区 崂山区 李沧区 城阳区 胶州市 | ||||||
[29] | 山西省-太原市 | 2018年06月29日 | 3 | 1 | |||
辖区 | 小店区 迎泽区 万柏林区 | ||||||
[30] | 山西省-晋中市 | 2018年06月29日 | 1 | 2 | |||
辖区 | 榆次区 平遥县 | ||||||
[31] | 山西省-运城市 | 2019年04月24日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 盐湖区 | ||||||
[32] | 陕西省-西安市 | 2019年04月24日 | 1 | 3 | |||
辖区 | 未央区 莲湖区 雁塔区 新城区 碑林区 临潼区 长安区 | ||||||
[33] | 陕西省-咸阳市 | 2019年04月25日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 秦都区 | ||||||
[34] | 广东省-广州市 | 2014年11月21日 | 4 | 11 | |||
辖区 | 白云区 越秀区 荔湾区 天河区 海珠区 番禺区 花都区 | ||||||
[35] | 广东省-佛山市 | 2019年06月24日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 南海区 禅城区 | ||||||
[36] | 广东省-深圳市 | 2019年06月24日 | 2 | 3 | |||
辖区 | 龙华区 龙岗区 南山区 福田区 罗湖区 宝安区 坪山区 | ||||||
[37] | 广东省-惠州市 | 2019年06月25日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 惠阳区 | ||||||
[38] | 广东省-东莞市 | 2021年03月30日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 虎门镇 厚街镇 茶山镇 石龙镇 常平镇 南城街道 | ||||||
[39] | 福建省-福州市 | 1997年 | 2 | 5 | |||
辖区 | 晋安区 仓山区 台江区 鼓楼区 闽侯县 | ||||||
[40] | 福建省-厦门市 | 1997年 | 2 | 8 | |||
辖区 | 湖里区 思明区 集美区 海沧区 | ||||||
[41] | 福建省-泉州市 | 1997年 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 洛江区 丰泽区 鲤城区 晋江市 | ||||||
[42] | 浙江省-杭州市 | 2017年12月06日 | 8 | 14 | |||
辖区 | 拱墅区 西湖区 上城区 江干区 余杭区 萧山区 | ||||||
[43] | 浙江省-嘉兴市 | 2019年03月28日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 南湖区 秀洲区 | ||||||
[44] | 江西省-南昌市 | 2018年03月10日 | 2 | 1 | |||
辖区 | 新建区 西湖区 东湖区 红谷滩区 | ||||||
[45] | 江苏省-南京市 | 2012年08月22日 | 8 | 11 | |||
辖区 | 鼓楼区 玄武区 秦淮区 建邺区 雨花台区 栖霞区 浦口区 江宁区 | ||||||
[46] | 江西省-苏州市 | 2019年09月23日 | 3 | 2 | |||
辖区 | 相城区 姑苏区 吴中区 吴江区 苏州工业园区 昆山市 张家港市 | ||||||
[47] | 江西省-无锡市 | 2019年09月23日 | 2 | 1 | |||
辖区 | 锡山区 滨湖区 梁溪区 江阴市 | ||||||
[48] | 江西省-常州市 | 2019年09月23日 | 3 | 4 | |||
辖区 | 新北区 钟楼区 武进区 天宁区 | ||||||
[49] | 江西省-南通市 | 2018年05月13日 | 2 | 2 | |||
辖区 | 海安市 通州区 崇川区 | ||||||
[50] | 江西省-盐城市 | 2018年05月14日 | 2 | 2 | |||
辖区 | 东台市 亭湖区 盐都区 | ||||||
[51] | 江西省-徐州市 | 2021年12月27日 | 1 | 2 | |||
辖区 | 贾汪区 云龙区 鼓楼区 泉山区 | ||||||
[52] | 江西省-镇江市 | 2021年12月28日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 句容市 | ||||||
[53] | 江西省-扬州市 | 2021年12月30日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 广陵区 邗江区 | ||||||
[54] | 江西省-连云港市 | 2021年12月31日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 海州区 连云区 | ||||||
[55] | 安徽省-合肥市 | 2015年05月12日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 包河区 | ||||||
[56] | 安徽省-蚌埠市 | 2021年12月28日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 龙子湖区 | ||||||
[57] | 四川省-成都市 | 2021年03月24日 | 1 | 2 | |||
辖区 | 成华区 青羊区 锦江区 金牛区 郫都区 武侯区 双流区 都江堰市 简阳市 | ||||||
[58] | 贵州省-贵阳市 | 2021年03月28日 | 1 | 1 | |||
辖区 | 观山湖区 云岩区 | ||||||
[59] | 贵州省-遵义市 | 2021年03月28日 | 1 | 0.5 | |||
辖区 | 红花岗区 |
仅路过
河北省 | 衡水市、唐山市
河南省 | 安阳市、鹤壁市、新乡市、许昌市、漯河市、驻马店市、三门峡市、商丘市
湖北省 | 孝感市、黄石市
湖南省 | 岳阳市
山东省 | 泰安市、济宁市、枣庄市、淄博市、潍坊市
山西省 | 临汾市
陕西省 | 渭南市、汉中市
广东省 | 汕尾市、汕头市、潮州市
福建省 | 漳州市、莆田市、武夷山市、宁德市、南平市
浙江省 | 绍兴市、宁波市、温州市、金华市、衢州市、湖州市
江西省 | 上饶市、鹰潭市、新余市、九江市、宜春市、萍乡市
江苏省 | 泰州市
安徽省 | 滁州市、淮南市、宿州市、六安市、黄山市、铜陵市、淮北市
四川省 | 广元市、绵阳市、德阳市、资阳市、内江市
贵州省 | 黔南州、黔东南州
广西壮族自治区 | 桂林市、贺州市
-
美国 America
01 纽约州 New York State | 纽约 New York、康宁 Corning、布法罗 Buffalo、罗切斯特 Rochester、尼亚加拉瀑布Niagara Falls、杨斯敦 Youngstown、尤蒂卡 Utica、奥尔巴尼 Albany
02 新泽西州 New Jersey | 特伦顿Trenton
03 特拉华州 Delaware | 威明顿 Wilmington
04 马里兰州 Maryland | 巴尔的摩 Baltimore、弗雷德里克 Frederick
05 华盛顿哥伦比亚特区 Washington D.C | 华盛顿 Washington
06 弗吉尼亚州 Virginia | 路过
07 宾夕法尼亚州 Pennsylvania | 费城 Philadelphia、哈里斯堡 Harrisburg、刘易斯堡 Lewisburg
08 马萨诸塞州 Massachusetts | 波士顿 Boston、普利茅斯 Plymouth
09 罗德岛州 Rhode Island | 纽波特 Newport
10 康涅狄格州 Connecticut | 纽黑文 New Haven
11 加利福尼亚州 California | 洛杉矶 Los Angeles、奥克兰 Oakland、旧金山 San Francisco、萨克拉门托 Sacramento
12 内华达州 Nevada | 斯帕克斯 Sparks、拉斯维加斯 Las Vegas
13 爱达荷州 Idaho | 波卡特洛 Pocatello
14 蒙大拿州 Montana | 西黄石 West Yellowstone
15 怀俄明州 Wyoming | 黄石国家公园 Yellowstone
16 犹他州 Utah | 盐湖城 Salt Lake
17 亚利桑那州 Arizona | 亨德森 Henderson、大峡谷 Grand Canyon、佩吉 Page
-
俄罗斯 Russia
莫斯科地区
——体型比较糟糕,但比例还算和谐
数据
身高 ≈177 cm
体重 ≤85 kg
腰围 ≤84 cm(曾经1.00 m)
脚长 ≥25 cm

品牌/尺码 | 250 mm | 255 mm | 260 mm |
Vans | 39 | 40 | 40.5 |
Converse | 39.5 | 40 | 41 |
Nike | 40 | 40.5 | 41 |
外观
双眼皮,眼睛不大,眼镜越来越厚
五官还算端正
皮肤从来没有保养过
身上毛发旺盛但是感觉有脱发的趋势
Bugs
血压有一点点高
眼镜坏了=放假
从小到大腿都是心病
站姿:腿不直,站着膝盖完全并拢有点困难,可能偶(经)尔(常)明显内八
(内八不明显的时候通常是矫正鞋垫起作用,但是现在已经扔掉了所有矫正鞋垫。)
坐姿:做不到把腿完全敞开,坐在低处100%会内八
(不过无所谓,喜欢那种含蓄的感觉)

(甚至会故意内八,内八字其实不算是什么缺陷,矫正才会破坏平衡。)
——看似外表很壮
嘴比刀子硬,但心比棉花还软。
理性至上
时而理性,时而感性,但大部分理性都能战胜感性
面不改色心不跳
心情、表情、语气和对待外界事物的态度可以不同步
较强执行力
想到的事情必定立刻办到
重度强迫症
一丝一毫都不能偏差,但也容易钻牛角尖
绝不依赖于别人
能扛过去的事儿绝对不会向别人求助,扛不过去的事情也得想办法扛过去
会生气,会发怒
通常脾气好的让人觉得不可思议,但被惹急了会发生意想不到的后果(最好不要轻易尝试)
会害羞,会卖萌
内八嘟嘴剪刀手都会
表达能力超强
能够通过语言、文字完全展现想表达的内容,不过…
不知道该怎么表白
关键时刻总是不知道该说什么